消費者金融系ローン比較
消費者金融系ローンは、スピード審査・スピード融資がモットーです。近年は大手銀行と資本関係がある会社も増えており、安心感もあります。銀行系は敷居が高いとお考えの方にも、気軽さからカードローン初心者にはオススメです。
| 三井住友銀行グループのプロミス | ||
|
|
限度額 | 実質金利 |
| 1〜50万円 | 7.9%〜17.8% | |
| 三井住友銀行グループのプロミスは、いくら借りれるか自動審査で即回答。パソコン・携帯から口座振込や返済も無料で出来るので便利♪ | ||
| キャッシングのアコム | ||
| 限度額 | 実質金利 | |
| 1〜200万円 | 12.0%〜18.0% | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループのアコムは、2007年6月18日より消費者金融大手初となる12.0%〜18.0%の低金利でご提供! | ||
| ネットローンのプリーバ | ||
| 限度額 | 実質金利 | |
| 1〜100万円 | 9.70%〜18.0% | |
| プリーバなら、平日のお昼12時迄にお申込の方で、当日13時迄に審査結果のご連絡が完了の場合、その日のうちに指定の口座にお振込します。 | ||
| レイク | ||
| 限度額 | 実質金利 | |
| 1〜100万円 | 15.0%〜18.0% | |
| レイクのオンライン審査は、申込情報を送信すれば画面上でスグに審査結果が確認できます。初めてご利用の方限定で30日間無利息キャンペーン実施中。 | ||
| ディック | ||
| 限度額 | 実質金利 | |
| 1〜95万円 | 12.88%〜17.88% | |
| 必要な時に必要な分だけ。ディックのパーソナルローンは、実質年率12.88%〜17.88%。契約日の翌日から30日間はお利息がかかりません。 | ||
