学生向けカードローン比較
遊びや飲み会など、学生生活もいろいろお金がかかります。「あとちょっとで仕送りが」「月末にバイト代が入るんだけど」そんな時には学生ローン!借りすぎは良くありませんが、賢く利用して有意義なキャンパスライフを送りましょう。
| 本田ちよ | ||
| 限度額 | 実質金利 | |
| 1〜50万円 | 19.2% | |
| ご来店不要で、平日午前中の申込みなら当日中のお振込も可能。使用目的は自由なので「就活の準備」「引越」「旅行」などいろいろ使えます。 | ||
| イー・キャンパス | ||
| 限度額 | 実質金利 | |
| 1〜50万円 | 16.80〜18.00% | |
| 学割金利、年利16.80%〜18.00%をご用意。お使いみちは自由ですので、ご旅行、学費、生活費等、必要に応じてご利用いただけます。 | ||
| アミーゴ | ||
| 限度額 | 実質金利 | |
| 1〜50万円 | 16.80〜18.00% | |
| インターネットお申し込みで、来店不要、融資決定後最短10分でお振込のスピードキャッシング。アミーゴは学生生活を応援しています。 | ||
